Principales usuarios
| Usuario | Noticias | Orbitadas | Comentarios | Propulsiones totales | Propulsiones publicadas | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 228 (84%) | 105 | 1040 | 795 (76%) | 1303.00 | |
| 67 | 55 (82%) | 0 | 131 | 103 (78%) | 1064.00 | |
| 66 | 51 (77%) | 13 | 143 | 104 (72%) | 1013.00 | |
| 142 | 124 (87%) | 44 | 770 | 246 (31%) | 733.00 | |
| 79 | 54 (68%) | 8 | 360 | 168 (46%) | 132.00 | |
| 65 | 56 (86%) | 1 | 67 | 57 (85%) | 98.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 1 | 19 | 10 (52%) | 65.00 | |
| 0 | 0 (-) | 2 | 93 | 1 (1%) | 30.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 29 | 1 (3%) | 18.00 | |
| 22 | 22 (100%) | 10 | 86 | 57 (66%) | 5.00 |
« previo1 siguiente »