Principales usuarios
| Usuario | Noticias | Orbitadas | Comentarios | Propulsiones totales | Propulsiones publicadas | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 2 | 2 (100%) | 0.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 24 | 16 (66%) | 37 | 61 | 31 (50%) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | |
| 22 | 22 (100%) | 10 | 83 | 56 (67%) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 72 | 68 (94%) | 22 | 98 | 79 (80%) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | 0.00 | |
| 175 | 129 (73%) | 3 | 204 | 141 (69%) | 0.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 28 | 4 (14%) | 0.00 | |
| 17 | 17 (100%) | 1 | 19 | 18 (94%) | 0.00 |
[ Copy this | Start New | Full Size ]
esa
estrellas
exoplanetas
galaxias
iss
luna
marte
nasa
planetas
saturno
sistema solar
sol
tierra
universo
vida
Saved Stories
Foro Sondasespaciales
http://www.astroidea.net on Facebook
Astroidea es un portal de articulos espaciales en castellano enviados y valorados por sus usuarios.

